Производственная программа RITZ для горной промышленности
|
SU |
HDM |
||
| Тип |
Насосы с торцевым |
Осевые насосы со |
Насосы высокого |
| Design | 56 | 62 | 63 | 64 | 66 | 61 | 67 | 68 | 45 | 46 | 49 | 55 |
| Q | до 500 m3/h | до 2,000 m3/h | до 800 m3/h |
| H | до 700 m | до 1500 m | до 400 m |
| p | до 100 bar | до 150 bar | до 40 bar |
| t | до +75o C | до +75o C | до +140o C |
| n | до 3600 об/мин | до 3600 об/мин | до 3600 об/мин |
| Материалы | серый литой чугун, бронза, алюминиевая бронза, нержавеющая сталь | ковкий чугун, алюминиевая бронза, нержавеющая сталь, дюплекс | серый литой чугун, бронза, нержавеющая сталь |


